收藏本版 (8) |訂閱

基本分析與交易實務廣場 今日: 1 |主題: 783|排名: 6 

作者 回復/查看 最後發表
預覽 銓敘部長:不倒才是天下奇蹟 l120a357 2012-10-18 21323 l120a357 2012-10-20 00:20
預覽 5吋四核防水機!HTC J Butterfly日本官網現身 pik423 2012-10-17 21659 hungyung 2012-10-18 23:30
預覽 【交易公告】臺灣期貨交易所 201210結算價 pik423 2012-10-17 11131 p470121 2012-10-18 13:05
預覽 這則新聞對散戶有何啟示 不想有暱稱 2012-10-11 51520 chess 2012-10-17 22:07
預覽 《科技》WitsView:微軟Surface定價欠破壞力,PC品牌獲力搏機會 pik423 2012-10-17 01005 pik423 2012-10-17 15:25
預覽 iPhone5晶片,蘋果砍三星單 pik423 2012-9-8 61217 p470121 2012-10-16 05:40
預覽 比08年還慘!陸出口商:歐美客戶要求延後90天付款 pik423 2012-10-15 0895 pik423 2012-10-15 15:46
預覽 談談去年歐債以來到至今天我的操作虧損 tonic2619 2012-10-13 31246 yngwie1977 2012-10-14 13:17
預覽 Android 在歐洲急速增長,大螢幕最功不可沒 pik423 2012-9-8 21216 p470121 2012-10-13 08:39
預覽 進蘋果供應鏈 記憶體難保獲利 pik423 2012-9-9 21133 dlman 2012-10-13 01:41
預覽 大家來看看籌碼在誰的手上? well 2012-9-7 126732 dlman 2012-10-13 01:39
預覽 拓墣估明年Ultrabook出貨量大增9成 佔比約15% pik423 2012-9-24 11155 p470121 2012-10-3 05:15
預覽 振興經濟,陳(沖)最快明端牛肉 pik423 2012-9-10 11007 p470121 2012-9-23 19:11
預覽 微機電,台廠卡位成功 pik423 2012-9-10 11294 p470121 2012-9-23 17:48
預覽 美林、巴克萊齊喊進,正崴明年EPS估逾5元 pik423 2012-9-7 11269 p470121 2012-9-23 17:36
預覽 野村:美若求罰成真 預估友達每股最高虧1.5元 pik423 2012-9-14 11394 p470121 2012-9-22 08:40
預覽 小摩:iPhone 5將帶動產業大升級 pik423 2012-9-12 11231 p470121 2012-9-21 19:14
預覽 愛瘋5 台面板廠未供貨 pik423 2012-9-13 11053 p470121 2012-9-21 07:28
預覽 遭Google施壓 宏碁與阿里雲手機發表會意外喊卡 pik423 2012-9-13 61574 p470121 2012-9-20 19:17
預覽 iPhone 5亮相 網友:長高而已,不驚喜 pik423 2012-9-13 21031 wagaly 2012-9-15 12:48
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通股民學校

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4

返回頂部 返回版塊