收藏本版 (8) |訂閱

基本分析與交易實務廣場 今日: 0|主題: 551|排名: 7 

作者 回復/查看 最後發表
預覽 TrendForce:Amazon再刷7吋平板低價紀錄 pik423 2012-9-7 01285 pik423 2012-9-7 21:50
預覽 亞馬遜推出新平板電腦Kindle Fire HD 起始價159美元 pik423 2012-9-7 01214 pik423 2012-9-7 08:18
預覽 紐約匯市─無上限購債計畫出爐 歐元身價上觸2個月新高 pik423 2012-9-7 0933 pik423 2012-9-7 08:07
預覽 金價突破1700美元 美林:年底可望挑戰2000美元大關 pik423 2012-9-6 01608 pik423 2012-9-6 20:36
預覽 奇美材廣視角偏光板獲日品牌採用 pik423 2012-9-6 01257 pik423 2012-9-6 20:20
預覽 合理嗎?蘋果市值>葡、愛、希、西所有掛牌公司 pik423 2012-9-4 21602 pik423 2012-9-6 15:33
預覽 iPhone 5 搶先看!不可錯過的4大傳聞你都知道了嗎? pik423 2012-9-6 01188 pik423 2012-9-6 15:23
預覽 搶iPhone 5前 宏達電日本人氣機hTC J下週回台搶市 pik423 2012-9-6 01373 pik423 2012-9-6 15:16
預覽 貿易戰一觸即發!歐盟對陸太陽能廠雙反調查 正式立案 pik423 2012-9-6 01079 pik423 2012-9-6 15:15
預覽 搶攻企業雲 華碩遠傳攜手 pik423 2012-9-4 01102 pik423 2012-9-4 20:09
預覽 遭併後首度出招!傳摩托羅拉新機本周亮相 標榜無邊框螢幕 pik423 2012-9-3 0871 pik423 2012-9-3 18:22
預覽 HTC秘密新平板相片流出, 樣子看來就像手提iMac? pik423 2012-9-1 01237 pik423 2012-9-1 12:26
預覽 蘋果回收iPhone價目表出爐,最高以345美元來回收你的iPhone 4S pik423 2012-9-1 01675 pik423 2012-9-1 12:21
預覽 彭浪:市場供需很緊 面板明年需求較今年強勁 pik423 2012-8-29 01205 pik423 2012-8-29 21:45
預覽 財報公布時間整理 agree well 2012-8-28 12613 Bey 2012-8-29 09:50
預覽 需求弱 富士康虧損擴大11倍 pik423 2012-8-28 11035 well 2012-8-28 19:47
預覽 三星敗訴+Q2虧大了 洋華股價開盤跌停 pik423 2012-8-27 01604 pik423 2012-8-27 12:28
預覽 迷你款iPad 傳10月亮相 pik423 2012-8-27 01244 pik423 2012-8-27 08:35
預覽 亞馬遜9月6日開記者會 或將發表Kindle Fire 2 pik423 2012-8-24 11886 kaeade00 2012-8-25 00:42
預覽 QE3就快來了,信用債看俏 pik423 2012-8-24 01034 pik423 2012-8-24 10:19
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通股民學校

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4

返回頂部 返回版塊