收藏本版 (8) |訂閱

基本分析與交易實務廣場 今日: 0|主題: 783|排名: 13 

作者 回復/查看 最後發表
預覽 諾基亞垃圾信評 再遭標普調降 pik423 2012-8-15 0957 pik423 2012-8-15 22:30
預覽 MSCI調升宸鴻等10檔權重 pik423 2012-8-16 01001 pik423 2012-8-16 20:41
預覽 美食展開跑 Q4秋季旅展接續登場 飯店業績下半年暴衝 pik423 2012-8-19 0857 pik423 2012-8-19 10:10
預覽 中國小米手機 2、1S 發表,續走高 C/P 值風格 pik423 2012-8-19 0909 pik423 2012-8-19 13:53
預覽 減產效應顯現 NAND缺貨 pik423 2012-8-19 0970 pik423 2012-8-19 22:29
預覽 iPod Nano 將推新版!功能改革! pik423 2012-8-20 0808 pik423 2012-8-20 15:10
預覽 蘋果市值暴衝 改寫美企新猷 pik423 2012-8-21 0937 pik423 2012-8-21 08:14
預覽 智慧型手機市場,蘋果、三星主宰天下 pik423 2012-8-21 01550 pik423 2012-8-21 14:49
預覽 iPhone 5仍有良率瓶頸 美林:出貨量預估恐過高 pik423 2012-8-22 0818 pik423 2012-8-22 11:57
預覽 小米機二代擬推電信/聯通版,合約機料同步上市 pik423 2012-8-22 01553 pik423 2012-8-22 14:56
預覽 美337調查,宏碁、宏達電上榜 pik423 2012-8-23 01157 pik423 2012-8-23 08:49
預覽 財報─手機市場競爭激烈 中興通訊獲利暴減85% pik423 2012-8-23 0984 pik423 2012-8-23 08:56
預覽 歐、中再傳倒閉潮,太陽能廠9月接單不樂觀 pik423 2012-8-23 01050 pik423 2012-8-23 11:00
預覽 QE3就快來了,信用債看俏 pik423 2012-8-24 0986 pik423 2012-8-24 10:19
預覽 迷你款iPad 傳10月亮相 pik423 2012-8-27 01188 pik423 2012-8-27 08:35
預覽 三星敗訴+Q2虧大了 洋華股價開盤跌停 pik423 2012-8-27 01546 pik423 2012-8-27 12:28
預覽 彭浪:市場供需很緊 面板明年需求較今年強勁 pik423 2012-8-29 01151 pik423 2012-8-29 21:45
預覽 蘋果回收iPhone價目表出爐,最高以345美元來回收你的iPhone 4S pik423 2012-9-1 01626 pik423 2012-9-1 12:21
預覽 HTC秘密新平板相片流出, 樣子看來就像手提iMac? pik423 2012-9-1 01199 pik423 2012-9-1 12:26
預覽 遭併後首度出招!傳摩托羅拉新機本周亮相 標榜無邊框螢幕 pik423 2012-9-3 0829 pik423 2012-9-3 18:22
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通股民學校

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4

返回頂部 返回版塊