查看: 5950|回復: 6

[分享] 億豐(9915)值得波段投資者買進

[複製鏈接]
發表於 2007-7-17 23:57:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

下表是億豐的財務比率表(季表)

期別                                         

          2007.1Q           2006.4Q              2006.3Q              2006.2Q              2006.1Q              2005.4Q              2005.3Q                 2005.2Q
獲利能力
營業毛利率 14.27 13.14 14.26 13.50 13.23 22.18 16.88 17.61
營業利益率 9.09 8.11 9.47 9.19 8.98 11.89 10.69 13.07
稅前淨利率 20.24 16.56 19.45 17.28 16.59 17.35 22.26 20.31
稅後淨利率 15.21 11.80 19.09 13.07 13.19 13.75 16.70 14.78
每股淨值(元) 15.980 14.990 14.380 12.960 16.000 15.330 14.560 13.030
每股營業額(元) 5.330 5.590 6.370 5.340 5.010 6.230 6.690 6.820
每股營業利益(元) 0.480 0.450 0.600 0.490 0.450 0.740 0.720 0.890
每股稅前淨利(元) 1.080 0.930 1.240 1.020 0.930 1.080 1.490 1.380
股東權益報酬率 5.24 4.49 8.90 5.68 4.46 5.73 8.10 7.60
資產報酬率 4.30 3.67 6.74 4.31 3.67 4.73 6.25 5.78
每股稅後淨利(元) 0.810 0.660 1.220 0.770 0.740 0.860 1.120 1.010
經營績效
營收成長率 6.54 0.54 6.86 -2.64 -1.01 2.33 3.98 -4.55
營業利益成長率 7.81 -31.46 -5.37 -31.56 -28.11 -0.20 -9.20 -2.31
稅前淨利成長率 29.94 -4.07 -6.64 -17.14 -4.53 40.91 16.95 -0.39
稅後淨利成長率 22.88 -13.73 22.14 -13.88 1.75 56.93 18.82 -5.49
總資產成長率 11.73 10.20 11.81 14.89 15.94 14.57 15.67 11.58
淨值成長率 11.99 9.70 10.78 11.60 18.65 19.69 16.51 12.98
固定資產成長率 -6.85 -8.36 -8.81 -12.03 -13.15 -12.31 -14.05 -13.19
償債能力
流動比率 358.43 395.68 315.87 194.73 333.24 380.69 340.96 253.00
速動比率 339.21 371.63 290.41 180.93 313.43 360.07 322.08 239.06
負債比率 18.78 16.92 19.40 29.03 18.97 16.54 18.65 26.94
利息保障倍數 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
經營能力
應收帳款週轉率(次) 1.77 1.59 1.55 1.63 1.45 1.48 1.55 1.74
存貨週轉率(次) 22.91 26.33 31.18 31.38 30.15 26.63 24.22 23.76
固定資產週轉率(次) 11.00 11.42 12.92 11.89 9.91 10.84 11.25 11.06
總資產週轉率(次) 0.28 0.31 0.35 0.33 0.29 0.34 0.37 0.39
員工平均營業額(千元) 16,136.00 15,833.00 17,810.00 15,982.00 12,912.00 13,552.00 14,545.00 15,679.00
淨值週轉率 0.34 0.38 0.47 0.43 0.36 0.42 0.48 0.51
資本結構
負債對淨值比率 23.12 20.36 24.07 40.91 23.41 19.81 22.92 36.88
長期資金適合率 3,310.17 3,080.89 2,925.17 2,619.93 2,849.76 2,683.65 2,515.48 2,134.34

 

下表是它的財務比率表(年表)

 

期別 2006 2005 2004 2003 2002 2001
獲利能力
營業毛利率 13.57 18.73 17.78 19.93 21.34 21.01
營業利益率 8.96 12.00 12.69 14.79 15.50 14.00
稅前淨利率 17.56 19.41 16.99 18.46 14.09 13.76
稅後淨利率 14.46 14.60 12.69 13.91 9.76 9.81
每股淨值(元) 14.990 15.330 15.240 16.240 15.270 14.710
每股營業額(元) 22.880 25.410 31.400 35.090 38.980 35.430
每股營業利益(元) 2.050 3.050 3.980 5.190 6.040 4.960
每股稅前淨利(元) 4.020 4.930 5.340 6.480 5.490 4.870
股東權益報酬率 22.83 26.36 28.72 34.58 28.39 26.90
資產報酬率 19.01 21.57 23.74 29.92 24.31 22.73
每股稅後淨利(元) 3.310 3.710 3.990 4.880 3.810 3.470
經營績效
營收成長率 1.00 -3.75 16.11 14.58 40.18 21.23
營業利益成長率 -24.60 -8.96 -0.44 9.33 55.20 35.51
稅前淨利成長率 -8.61 9.91 6.87 50.19 43.53 31.88
稅後淨利成長率 0.07 10.69 5.94 63.28 39.54 25.55
總資產成長率 10.20 14.57 31.47 35.91 28.28 33.41
淨值成長率 9.70 19.69 21.72 35.40 32.27 32.18
固定資產成長率 -8.36 -12.31 -11.80 43.14 -39.19 -11.71
償債能力
流動比率 395.68 380.69 360.60 575.43 532.69 374.06
速動比率 371.63 360.07 344.86 547.23 504.39 325.92
負債比率 16.92 16.54 20.10 13.70 13.38 15.99
利息保障倍數 N/A N/A 229,952.71 899.67 546.91 637.31
經營能力
應收帳款週轉率(次) 7.19 6.31 7.63 7.78 8.49 10.05
存貨週轉率(次) 118.74 115.09 116.49 114.40 76.34 41.60
固定資產週轉率(次) 45.95 42.31 40.92 45.81 39.30 20.02
總資產週轉率(次) 1.33 1.48 1.87 2.15 2.49 2.31
員工平均營業額(千元) 64,848 55,254 63,571 63,732 64,722 42,323
淨值週轉率 1.60 1.81 2.26 2.49 2.91 2.74
資本結構
負債對淨值比率 20.36 19.81 25.16 15.88 15.45 19.04
長期資金適合率 3,080.89 2,683.65 2,033.08 1,593.96 2,336.73 867.72

從這二張表你可以發現,2006年毛利率跟營業利益率雖然Down下來,但是稅後淨利率並沒有,這是因為轉投資大陸廠的獲利所挹注,一般轉投資的部分我們關心的是....子(孫)公司報表的真偽、子公司的持股比重與子公司的經營績效等,如果報表有造假的嫌疑,這種公司多數是配股遠多於配息(假獲利自然沒現金可給股東),但是億豐的二家主要子公司有會計師簽證外,最近三年現金配股比重持續拉高,符合市場趨勢!而大陸廠的營運表現也不錯,且往來關係重要的子(孫)公司,母公司都是100%持有,大股東並沒有佔小股東的便宜,有興趣的人可以下載其財報電子檔,你可以看到大股東們拿出4.7億元的現金借給公司到大陸去設廠,而且不收一毛錢利息,真的是蠻有品的!

 

下表是最近八年度的損益表(年表)

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
營業收入淨額 9,208 9,117 9,472 8,158 7,119 5,079 4,189 3,536
營業成本 7,959 7,409 7,788 6,532 5,600 4,012 3,428 2,986
營業毛利 1,249 1,708 1,684 1,626 1,519 1,067 762 550
聯屬公司間未實現銷貨 2 -12 -4 -3 4 -19 -3 -1
營業費用 427 602 479 416 419 337 234 193
營業利益 825 1,094 1,202 1,207 1,104 711 525 356
 利息收入 28 19 32 43 22 8 10 8
 投資收入/股利收入 765 528 481 256 1 0 0 0
 處分投資利得 2 79 26 36 3 0 0 2
 投資跌價損失回轉 5 1 0 1 0 0 0 0
 處分資產利得 2 0 0 0 1 1 0 0
 存貨跌價損失回轉 0 0 0 0 5 16 29 0
 兌換盈益 0 53 0 0 1 43 27 0
 其他收入 13 18 16 12 25 11 14 9
營業外收入合計 814 698 555 348 58 80 80 19
 利息支出 0 0 0 2 2 1 22 30
 投資損失 0 0 0 0 25 78 40 2
 處分投資損失 13 0 0 0 0 0 0 0
 投資跌價損失 0 0 0 14 117 0 0 0
 處分資產損失 1 15 0 2 0 3 1 2
 兌換損失 3 0 97 22 0 0 0 8
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損失 5 7 49 9 16 10 12 19
營業外支出合計 22 22 147 49 159 93 75 60
稅前淨利 1,617 1,769 1,610 1,506 1,003 699 530 315
所得稅費用 300 438 407 371 308 201 133 8
經常利益 1,317 1,331 1,202 1,135 695 498 397 307
停業部門損益 0 0 0 0 0 0 0 0
非常項目 0 0 0 0 0 0 0 0
累計影響數 15 0 0 0 0 0 0 0
本期稅後淨利 1,332 1,331 1,202 1,135 695 498 397 307
每股盈餘(元) 3.31 3.71 3.99 4.88 3.81 3.47 3.53 3.14
加權平均股本 4,024 3,588 3,016 2,325 1,826 1,433 1,125 978

下表是最近的損益表(季表)

 

期別 2007.1Q 2006.4Q 2006.3Q 2006.2Q 2006.1Q 2005.4Q 2005.3Q 2005.2Q
營業收入淨額 2,146 2,248 2,565 2,381 2,014 2,236 2,400 2,446
營業成本 1,840 1,953 2,199 2,060 1,748 1,740 1,995 2,015
營業毛利 306 295 366 322 267 496 405 431
聯屬公司間未實現銷貨 -8 -2 -6 -5 14 1 3 1
營業費用 103 111 117 98 100 232 152 112
營業利益 195 182 243 219 181 266 257 320
 利息收入 15 14 5 7 3 6 5 6
 投資收入/股利收入 190 196 218 190 161 64 179 176
 處分投資利得 0 0 2 -1 1 61 17 1
 投資跌價損失回轉 3 4 0 0 0 0 0 1
 處分資產利得 0 0 2 0 0 0 0 0
 存貨跌價損失回轉 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換盈益 31 -23 23 0 0 -10 62 0
 其他收入 3 3 4 3 3 3 3 3
營業外收入合計 241 194 253 199 168 124 266 187
 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失 0 0 13 0 0 0 0 0
 投資跌價損失 0 0 -4 4 0 0 0 0
 處分資產損失 0 0 0 0 0 0 -1 16
 兌換損失 0 3 -15 1 14 0 -12 -7
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損失 2 1 1 2 1 2 2 1
營業外支出合計 2 4 -4 7 15 2 -11 10
稅前淨利 434 372 499 412 334 388 534 497
所得稅費用 108 107 9 100 84 81 134 135
經常利益 326 265 489 311 251 307 401 361
停業部門損益 0 0 0 0 0 0 0 0
非常項目 0 0 0 0 0 0 0 0
累計影響數 0 0 0 0 15 0 0 0
本期稅後淨利 326 265 489 311 266 307 401 361
每股盈餘(元) 0.81 0.66 1.22 0.77 0.74 0.86 1.12 1.01
加權平均股本 4,024 4,024 4,024 4,024 3,588 3,588 3,588 3,588

下面是最近半年的營收表現:

年/月 營業收入 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率 達成率
2007/06 849,139 -5.75% 773,435 9.79% 4,847,894 10.29% --
2007/05 900,905 -5.35% 783,567 14.97% 3,998,755 10.40% --
2007/04 951,820 13.67% 824,278 15.47% 3,097,850 9.13% --
2007/03 837,356 26.97% 783,697 6.85% 2,146,030 6.54% --
2007/02 659,476 1.58% 591,936 11.41% 1,308,674 6.34% --
2007/01 649,198 -1.39% 638,706 1.64% 649,198 1.64% --


從最近一年的營收表現來看,除了今年12月外,其實每月的營收與去年同期比較,都是增長的,看來公司在調整的過程已經邁入收割期,大陸投資的生產與銷售佈局,據我個人瞭解成效頗佳,另外它也取得PP生產塑木的技術,這個新產品將是下半年提升毛利率與營收的一項主力。

 

個人估計今年EPS在3.8元左右(以除權前股本計算),明年可望拉升到4.3~4.5左右!這種獲利穩定的公司,過去市場多以8~10倍本益比來評價,但是該公司未來具備成長動能,而且屬於中國收成股,在考量到大股東誠信、董監事持股比重、長期沒有套牢者、財務結構極佳...等特色,我認為台股在多頭市場的環境下,本益比應該調高到15倍評價才算合理,未來一年的目標價訂為60元,潛在獲利空間50%,非常適合喜愛波段操作的投資人納入投資組合。

 

PS:我曾在盤後心得中建議讀者買這檔股票,當時價位在36.5元,雖然今天它已經漲到40元以上了,我依舊認為這檔股票不錯,有興趣的人可以慢慢買進建立持股!

發表於 2007-7-18 21:39:38 | 顯示全部樓層

這是一檔線形很好的股票

本益比12倍,只是股本有些大40億.算是難得的好股了.
 樓主| 發表於 2007-7-30 11:44:48 | 顯示全部樓層
是的!必須在除權息交易日的前一天買進才能參與除權息!
大盤拉回將近八百點,這檔股票沒讓投資人賠到錢,股票好不好看這樣就知道!
 樓主| 發表於 2007-7-30 13:14:21 | 顯示全部樓層
漲停!呵呵!確認這是好股票了!
 樓主| 發表於 2007-7-31 09:55:39 | 顯示全部樓層
億豐上午發表重大訊息表示,今日接獲環球視景股份有限公司公開收購億豐普通股股份通知及申報書件。環球視景將自今日中午12時00分起至9月18日下午3時30分止,將以每股41.28元收購億豐。預定收購最高數量為4億3729萬7318股,也就是億豐目前已發行普通股股份總數100%。
億豐將在7日內召開董事會,並按公開收購公開發行公司有價證券管理辦法等相關法令規定為公告、作成書面申報送行政院金融監督管理委員會備查並抄送證券相關機構。
發表於 2007-7-31 18:36:25 | 顯示全部樓層

回復 #11 TONY 的帖子

請問億豐被私募基金收購會不會跟當初日月光一樣面臨下市的問題? 這一檔現在還可以介入嗎?
發表於 2007-8-1 21:09:06 | 顯示全部樓層

個人同意way51680ㄉ看法

接下來一段時間~~~股價空間應不大!但是若低於四十元ㄉ價位~~~又有閒錢ㄉ話~~~就把他買些來放等收購!賺賺些小價差~~~當作是短期套利吧
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通股民學校

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4

快速回復 返回頂部 返回列表