|
分享~
如何操做好股票的秘訣其實很簡單,這幾年我一直嚴格遵守以下幾個紀律,
我不敢說我每次都有賺到,但至少做到大賺小賠,
1.本益比在10倍以下
2.公司基本面好價值被低估再低估.要耐心長期持有
3.公司近年都有固定配股配息.殖利率都有在3-8%以上.股價在地板低檔時殖利率到10%最好
4.股票在高檔的.相對高檔的.一路上漲很多的.甚至都已經漲很高的.不要看不要買進.
操作股票會受傷大多是買高的.追高的.在受傷的這是鐵則.永遠都是這種狀況
(這點非常重要,不是一直漲的股票才叫好股票).
5.看不懂公司公司基本面的股票.縱使漲.都不要亂買看不懂的公司
6.盡可能不要融資槓桿操作股票
7.股價都漲起來了.市場難免都會有過熱的問題.
務必記得.人多的地方不要去.人多的地方千萬不要去亂湊熱鬧.
8.在股票市場要比長遠.要比氣長..絕對不要有馬上大賺一夕要致富的想法.
9.公司本質.價值被低估的股票.縱使股價還在低檔.都可分批慢慢的買.
10.個股股價如果震盪過大.振幅劇烈波動不是暴漲.就是暴跌.務必要有警覺避開.
基本面.營收面穩定的蘋*概念股.所有投資人都可認真端詳.在股價低檔還未反映真實的可能價值時.
都可認真找相對低檔的買點.分批買進佈局.
而本益比例如以下各股 越低至少越安全 被套在高檔的機會就相對減少不是嗎
排 行 股票代號 股票名稱 收盤價 每股盈餘 本益比
1 5318 佳鼎科技 4.8 11.88 0.404040404
2 2381 華宇光能 3.05 5.13 0.59454191
3 4502 源恆工業 4.98 4.03 1.23573201
4 8936 國統國際 27.8 11.89 2.338099243
5 2341 英群 1.66 0.67 2.47761194
6 5519 隆大營建 26 6.52 3.987730061
7 5356 協益電子 33.25 7.74 4.295865633
8 6177 達麗建設 18.95 4.41 4.297052154
9 5443 均豪精密 8.55 1.92 4.453125
10 3252 海灣科技 23.15 4.96 4.66733871
11 5511 德昌營造 23 4.89 4.703476483
12 5213 亞昕 19.55 4.08 4.791666667
13 3402 漢科 13.3 2.76 4.81884058
14 6208 日揚科技 11.65 2.25 5.177777778
15 5512 力麒建設 10.95 2.03 5.39408867
16 3266 昇陽開發 14.3 2.64 5.416666667
17 3555 擎泰 69.2 12.39 5.585149314
18 3490 單井 16.35 2.89 5.657439446
19 5013 強新工業 11.9 2.05 5.804878049
20 5536 聖暉 91 15.51 5.867182463
21 6175 立敦科技 16.5 2.73 6.043956044
22 6218 豪勉科技 26 4.3 6.046511628
23 3265 台星科 21.15 3.39 6.238938053
24 3642 駿熠電 34.7 5.46 6.355311355
25 8079 誠遠科技 12.8 2.01 6.368159204
26 3131 弘塑科技 59.5 9.22 6.453362256
27 6292 迅德興業 21.3 3.29 6.474164134
28 4401 東隆興業 25.2 3.86 6.528497409
29 8042 金山電子 28.4 4.35 6.528735632
30 4927 KY泰鼎 30.4 4.62 6.58008658
31 9962 有益鋼鐵 10.35 1.57 6.592356688
32 5439 高技企業 21.05 3.17 6.640378549
33 5483 中美晶 39.5 5.93 6.661045531
34 6223 旺矽科技 69.7 10.45 6.669856459
35 3299 帛漢 25.4 3.78 6.71957672
36 8121 越峰電子 36.85 5.45 6.76146789
37 5493 三聯科技 27 3.97 6.801007557
38 8096 擎亞國際 29.5 4.27 6.908665105
39 5326 漢磊科技 8.25 1.18 6.991525424
40 9951 皇田工業 25.3 3.62 6.988950276
41 8091 翔名科技 46.2 6.56 7.042682927
42 5516 雙喜 16.5 2.33 7.081545064
43 8234 新漢 20.6 2.91 7.079037801
44 5505 和旺建設 35.5 5.01 7.085828343
45 5102 富強輪胎 18.4 2.58 7.131782946
46 8069 元太科技 47.4 6.63 7.149321267
47 9946 金革科技 14.35 2 7.175
48 1815 富喬 14.75 2.05 7.195121951
49 6221 晉泰科技 15.5 2.15 7.209302326
50 8043 蜜望實 15.55 2.15 7.23255814
時間會還給股價公道的.
傳產類的也不錯.可多留意公司基本面.本益比偏低的公司佈局.
任何股票都有投資風險的.必須小心謹慎在謹慎
以上是小弟這幾年的小小心得
最後祝所有投資人都獲利大賺錢
|
|