代碼 | 股名 | 03/07 收盤價 | 本期現金股利合計(元) | 現金殖利率 | 2022股票股利合計(元) | 除息日期 | 代碼 | 股名 | 03/07 收盤價 | 本期現金股利合計(元) | 現金殖利率 | 2022股票股利合計(元) | 除息日期 | |
5508 | 永信建 | 60.9 | 6.3 | 10.4% | 3592 | 瑞鼎 | 409.5 | 41.0 | 10.0% | |||||
4736 | 泰博 | 201.5 | 20.0 | 9.9% | 2454 | 聯發科 | 788 | 76.0 | 9.6% | |||||
8924 | 大田 | 138.5 | 12.9 | 9.3% | 6174 | 安碁 | 30.75 | 2.7 | 8.8% | |||||
4995 | 晶達 | 47.85 | 4.2 | 8.8% | 4952 | 凌通 | 57.5 | 5.0 | 8.7% | |||||
6227 | 茂綸 | 49.5 | 4.3 | 8.7% | 5519 | 隆大 | 24.25 | 2.1 | 8.7% | |||||
3265 | 台星科 | 59 | 5.0 | 8.5% | 4440 | 宜新實業 | 35.8 | 3.0 | 8.4% | |||||
6494 | 九齊 | 79.3 | 6.5 | 8.2% | 4974 | 亞泰 | 71 | 5.8 | 8.2% | |||||
8401 | 白紗科 | 24.5 | 2.0 | 8.2% | 2023/3/29 | 2430 | 燦坤 | 50 | 4.0 | 8.0% | 2023/3/24 | |||
5209 | 新鼎 | 95.5 | 7.6 | 7.9% | 3042 | 晶技 | 88.7 | 7.0 | 7.9% | |||||
2451 | 創見 | 71 | 5.6 | 7.9% | 8938 | 明安 | 115.5 | 9.1 | 7.9% | 2023/3/29 | ||||
9907 | 統一實 | 18.85 | 1.5 | 7.9% | 5236 | 凌陽創新 | 89.2 | 7.0 | 7.8% | |||||
8049 | 晶采 | 38.25 | 3.0 | 7.8% | 2488 | 漢平 | 32 | 2.5 | 7.8% | |||||
6147 | 頎邦 | 70.5 | 5.5 | 7.8% | 2535 | 達欣工 | 32.65 | 2.5 | 7.7% | |||||
5315 | 光聯 | 23.55 | 1.8 | 7.6% | 8131 | 福懋科 | 43.2 | 3.3 | 7.6% | |||||
6486 | 互動 | 70.1 | 5.3 | 7.6% | 3211 | 順達 | 80.6 | 6.1 | 7.5% | |||||
2449 | 京元電子 | 46.75 | 3.5 | 7.5% | 6257 | 矽格 | 56.9 | 4.2 | 7.4% | |||||
3556 | 禾瑞亞 | 63.8 | 4.7 | 7.4% | 2467 | 志聖 | 49 | 3.6 | 7.3% | |||||
5225 | 東科-KY | 42.25 | 3.1 | 7.3% | 2023/3/24 | 2504 | 國產 | 27.35 | 2.0 | 7.3% | ||||
8074 | 鉅橡 | 20.7 | 1.5 | 7.2% | 3163 | 波若威 | 58.1 | 4.2 | 7.2% | |||||
6470 | 宇智 | 63.9 | 4.6 | 7.2% | 8163 | 達方 | 41.75 | 3.0 | 7.2% | |||||
3303 | 岱稜 | 28.1 | 2.0 | 7.1% | 6412 | 群電 | 83.5 | 5.9 | 7.1% | 2023/3/29 | ||||
3030 | 德律 | 64 | 4.5 | 7.0% | 3528 | 安馳 | 58.4 | 4.1 | 7.0% | |||||
2303 | 聯電 | 51.6 | 3.6 | 7.0% | 8046 | 南電 | 258.5 | 18.0 | 7.0% | |||||
6201 | 亞弘電 | 43.2 | 3.0 | 6.9% | 2641 | 正德 | 21.75 | 1.5 | 6.9% | 2023/3/30 | ||||
3206 | 志豐 | 31.9 | 2.2 | 6.9% | 3413 | 京鼎 | 202.5 | 13.8 | 6.8% | |||||
3597 | 映興 | 25.05 | 1.7 | 6.8% | 6642 | 富致 | 53.1 | 3.6 | 6.8% | |||||
8424 | 惠普 | 69.4 | 4.7 | 6.8% | 6728 | 上洋 | 148 | 10.0 | 6.8% | |||||
2441 | 超豐 | 54.9 | 3.7 | 6.7% | 3005 | 神基 | 56.6 | 3.8 | 6.7% | 2023/3/29 | ||||
3014 | 聯陽 | 89.5 | 6.0 | 6.7% | 3511 | 矽瑪 | 37.3 | 2.5 | 6.7% | |||||
8271 | 宇瞻 | 49.55 | 3.3 | 6.7% | 2352 | 佳世達 | 30.05 | 2.0 | 6.7% | |||||
2423 | 固緯 | 30.1 | 2.0 | 6.6% | 6292 | 迅德 | 45.2 | 3.0 | 6.6% | |||||
8021 | 尖點 | 30.15 | 2.0 | 6.6% | 1712 | 興農 | 42.25 | 2.8 | 6.6% | 2023/3/16 | ||||
6664 | 群翊 | 106 | 7.0 | 6.6% | 4935 | 茂林-KY | 60.7 | 4.0 | 6.6% | |||||
3526 | 凡甲 | 143 | 9.4 | 6.6% | 3130 | 一零四 | 204.5 | 13.4 | 6.6% | |||||
3029 | 零壹 | 55.1 | 3.6 | 6.5% | 2023/3/17 | 4942 | 嘉彰 | 38.35 | 2.5 | 6.5% | ||||
5536 | 聖暉* | 130.5 | 8.5 | 6.5% | 6640 | 均華 | 92.6 | 6.0 | 6.5% | |||||
8109 | 博大 | 93.2 | 6.0 | 6.4% | 2023/4/6 | 5299 | 杰力 | 130.5 | 8.4 | 6.4% | ||||
2480 | 敦陽科 | 97.8 | 6.3 | 6.4% | 8420 | 明揚 | 95.6 | 6.1 | 6.4% | 2023/3/30 | ||||
8083 | 瑞穎 | 160 | 10.2 | 6.4% | 2065 | 世豐 | 62.8 | 4.0 | 6.4% | 2023/4/6 | ||||
6581 | 鋼聯 | 103 | 6.5 | 6.3% | 2023/3/30 | 2450 | 神腦 | 34.95 | 2.2 | 6.3% | 2023/6/20 | |||
4915 | 致伸 | 62.3 | 3.9 | 6.3% | 3537 | 堡達 | 40.05 | 2.5 | 6.2% | |||||
3689 | 湧德 | 36.85 | 2.3 | 6.2% | 6613 | 朋億* | 104.5 | 6.5 | 6.2% | |||||
8928 | 鉅明 | 42.05 | 2.6 | 6.2% | 5289 | 宜鼎 | 224 | 13.8 | 6.2% | 0.2 | ||||
3047 | 訊舟 | 16.25 | 1.0 | 6.2% | 4951 | 精拓科 | 57.2 | 3.5 | 6.1% | |||||
8150 | 南茂 | 37.7 | 2.3 | 6.1% | 1535 | 中宇 | 49.35 | 3.0 | 6.1% | |||||
6138 | 茂達 | 148.5 | 9.0 | 6.1% | 2397 | 友通 | 66.3 | 4.0 | 6.0% | |||||
6438 | 迅得 | 100 | 6.0 | 6.0% | 6641 | 基士德-KY | 58.4 | 3.5 | 6.0% | |||||
3264 | 欣銓 | 58.9 | 3.5 | 5.9% | 6530 | 創威 | 25.4 | 1.5 | 5.9% | |||||
3388 | 崇越電 | 74.7 | 4.4 | 5.9% | 6792 | 詠業 | 84.9 | 5.0 | 5.9% | |||||
5443 | 均豪 | 30.65 | 1.8 | 5.9% | 8039 | 台虹 | 42.65 | 2.5 | 5.9% | |||||
3037 | 欣興 | 136.5 | 8.0 | 5.9% | 3426 | 台興 | 39.5 | 2.3 | 5.8% | |||||
1817 | 凱撒衛 | 39.85 | 2.3 | 5.8% | 2458 | 義隆 | 104.5 | 6.0 | 5.7% | |||||
6281 | 全國電 | 87.2 | 5.0 | 5.7% | 2023/3/30 | 8446 | 華研 | 88.5 | 5.0 | 5.6% | ||||
4438 | 廣越 | 120.5 | 6.8 | 5.6% | 3189 | 景碩 | 115.5 | 6.5 | 5.6% | |||||
3360 | 尚立 | 14.35 | 0.8 | 5.6% | 2006 | 東和鋼鐵 | 63.2 | 3.5 | 5.5% | 2023/3/30 | ||||
6123 | 上奇 | 67.9 | 3.8 | 5.5% | 1731 | 美吾華 | 20 | 1.1 | 5.5% | |||||
6155 | 鈞寶 | 27.4 | 1.5 | 5.5% | 8930 | 青鋼 | 18.4 | 1.0 | 5.4% | 2023/3/30 | ||||
3227 | 原相 | 111 | 6.0 | 5.4% | 4945 | 陞達科技 | 50.2 | 2.7 | 5.4% | |||||
6669 | 緯穎 | 935 | 50.0 | 5.3% | 6231 | 系微 | 118 | 6.3 | 5.3% | 2023/7/12 | ||||
2015 | 豐興 | 75 | 4.0 | 5.3% | 2023/3/30 | 1434 | 福懋 | 28.15 | 1.5 | 5.3% | ||||
2363 | 矽統 | 18.8 | 1.0 | 5.3% | 4972 | 湯石照明 | 30.5 | 1.6 | 5.3% | 2023/3/23 | ||||
3338 | 泰碩 | 37.9 | 2.0 | 5.3% | 1730 | 花仙子 | 57 | 3.0 | 5.3% | |||||
8215 | 明基材 | 38.1 | 2.0 | 5.2% | 9930 | 中聯資源 | 47.7 | 2.5 | 5.2% |
代碼 | 股名 | 03/07 收盤價 | 本期現金股利合計(元) | 現金殖利率 | 2022股票股利合計(元) | 除息日期 | 代碼 | 股名 | 03/07 收盤價 | 本期現金股利合計(元) | 現金殖利率 | 2022股票股利合計(元) | 除息日期 | |
3357 | 臺慶科 | 114.5 | 6.0 | 5.2% | 4126 | 太醫 | 80.2 | 4.2 | 5.2% | |||||
8422 | 可寧衛 | 191 | 10.0 | 5.2% | 4535 | 至興 | 38.35 | 2.0 | 5.2% | |||||
2419 | 仲琦 | 28.8 | 1.5 | 5.2% | 6590 | 普鴻 | 73 | 3.8 | 5.2% | 2023/3/23 | ||||
3515 | 華擎 | 154.5 | 8.0 | 5.2% | 1102 | 亞泥 | 44.55 | 2.3 | 5.2% | |||||
2439 | 美律 | 87.2 | 4.5 | 5.2% | 2337 | 旺宏 | 35.05 | 1.8 | 5.1% | |||||
3416 | 融程電 | 98.1 | 5.0 | 5.1% | 2059 | 川湖 | 393.5 | 20.0 | 5.1% | |||||
3026 | 禾伸堂 | 98.5 | 5.0 | 5.1% | 0.5 | 6579 | 研揚 | 98.8 | 5.0 | 5.1% | ||||
4532 | 瑞智 | 17.8 | 0.9 | 5.1% | 2023/4/13 | 4577 | 達航科技 | 32.3 | 1.6 | 5.0% |
Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.
Powered by Discuz!X3.4