查看: 8042|回復: 14

某券商內部對2011年個股評價與EPS預估數據彙整表

[複製鏈接]
 樓主| 發表於 2011-3-8 12:59:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

評價中使用P/E代表本益比,15XP/E代表15倍本益比,P/B則是股價淨值比,

 

電子產業

 

IC設計產業                    
代碼 公司 2011年營收預估(百萬元) YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
6286 立錡                                    12,731 9.5%                                               2,344 5.3% 14.85 15.7 買進 282 18xPE
8081 致新                                      5,515 9.9%                                               1,048 7.9% 11.27 12.2 買進 183 15xPE
3582 凌耀                                      1,295 35.3%                                                  334 66.6% 3.61 10.8 買進 194 18xPE
3527 聚積                                      2,303 22.3%                                                  452 24.7% 10.38 13.8 區間操作 179 13xPE
3034 聯詠                                    39,816 9.9%                                               5,151 12.4% 7.58 8.7 買進 121 14xPE
3443 創意                                    11,754 15.3%                                                  750 21.7% 4.44 5.7 中立 141 25xPE
3529 力旺                                      1,031 22.0%                                                  304 38.4% 2.46 4.0 中立 120 30xPE
3035 智原                                      7,466 19.0%                                               1,278 26.3% 2.58 3.5 買進 70 20xPE
6104 創惟                                      1,758 21.0%                                                  238 168.0% -1.93 2.8 買進 70 25xPE
8054 安國                                      2,998 24.1%                                                  427 57.8% 2.22 5.3 買進 79.5 15xPE
8016 矽創                                      6,430 20.5%                                                  238 30.4% 4.18 6.0 買進 78 13xPE
3545 旭曜                                      6,102 9.5%                                                  678 36.8% 3.16 5.0 買進 75 18xPE
3598 奕力                                      6,850 17.7%                                                  412 26.0% 5.42 7.3 中立 110 15xPE
3014 聯陽                                      4,708 15.1%                                                  606 83.9% 0.48 3.0 買進 75 25xPE
2454 聯發科 96,590 -14.91% 20,038 -35.28% 24.65 18.22 中立    
3697 晨星 40,725 21.43% 8,486 21.15% 13.81 17.52 區間 245.00 14x
2379 瑞昱 23,021 3.37% 1,813 7.68% 3.46 3.75 中立    
3556 禾瑞亞 1,082 54.79% 253 79.23% 1.18 5.67 區間 113.00 20x
8299 群聯 20,322 24.72% 870 16.82% 9.87 11.87 買進 214.00 18x
6239 力成 44,215 13.08% 8,649 16.88% 9.89 11.9 區間 119.00 10x
2330 台積 487,772 16.57% 175,632 8.68% 6.19 6.78 區間 81.00 3.3xPB
2303 聯電 131,442 9.14% 26,171 9.50% 1.78 1.97 買進 20.10 1xPB
2311 日月光 210,413 11.48% 21,351 15.85% 2.79 3.31 區間 40.00 2.5xPB
2325 矽品 68,912 7.92% 7,014 24.65% 1.71 2.27 區間 45.00 2.2xPB
3264 欣銓 5,684 11.80% 1,618 15.32% 3.07 3.62 區間 36.20 10x
3265 台星科 1,832 11.20% 686 13.00% 2.24 2.57 中立    
6147 頎邦 13,010 23.70% 3,422 68.35% 1.85 5.84 區間 58.40 10x
3702 大聯大 332,750 29.12% 4,583 13.30% 4.43 5.11 區間 61.50 12x
2404 漢唐 8,867 11.80% 1,223 17.44% 4.02 4.87 買進 48.70 10x
                     
                     
網通、手機產業                     
代碼 公司 2011年營收預估(百萬元) YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
3533 嘉澤                                      9,182 29.7% 1682 12.0% 15.90 18.07 買進 180 10XPE
6290 良維                                      8,805 17.5% 596.6 14.3% 4.11 4.8 區間操作 48 10XPE
3043 科風                                      9,600 45.1% 1448.3 73.6% 2.09 7.9 買進 95 12XPE
2314 台揚                                    10,840 0.3% 156 261.0% -1.01 0.63 中立    
2419 仲琦                                    10,022 45.0% 435.9 137.2% -0.98 2.64 買進 26.5 10XPE
6285 啟碁                                    33,854 23.8% 2088 29.8% 5.44 7.75 區間操作 100 13XPE
2332 友訊                                    37,929 12.0% 1749.7 40.1% 1.62 2.7 區間操作 35 14XPE
3632 研勤                                         519 15.8% 82.5 110.4% -0.37 3.55 區間操作 43 XPE
2412 中華電                                  199,408 -0.7% 46814 -1.6% 6.13 6.03 中立   10XPE
6246 臺龍                                      5,160 80.7% 455 314.0% -6.51 3.04 買進 33 11XPE
2498 宏達電                                  440,102 57.9% 57589 45.7% 38.27 70.43 中立 1050 15XPE
8103 瀚荃                                      2,450 14.3% 388 16.9% 4.32 5.2 買進 52 10XPE
3511 矽瑪                                      2,003 15.0% 249 17.1% 5.39 6.5 區間操作 72 12XPE
3550 聯穎                                      5,550 10.0% 282.2 2.9% 3.50 3.6 買進 36 10XPE
3609 東林                                      1,565 17.2% 103.6 75.6% 0.83 3.4 中立 44 13XPE
5388 中磊                                      9,790 19.1% 510 41.2% 1.75 2.98 區間操作 36 12XPE
3311 閎暉                                    15,800 14.0% 1800 15.4% 8.40 9.93 區間操作 100 10XPE
3380 明泰                                    28,997 14.2% 1371 42.5% 1.67 2.91 區間操作 29 10XPE
6282 康舒                                    26,570 20.3% 1248 22.7% 1.92 2.49 買進 27.5 11XPE
2392 正崴                                    68,247 25.8% 1761 11.8% 3.35 3.8 中立 61 16XPE
                     
面板產業                    
代碼 公司 2011年營收預估(百萬元) YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
2409 友達                                  483,505 3.5%                                             15,438 108.4% -0.15      1.75 區間操作       32.2 1.0xP/B
3481 奇美電                                  563,260 16.0%                                               7,928 虧轉盈 -0.90      1.20 區間操作       41.6 1.1xP/B
2489 瑞軒                                    94,957 24.4%                                               2,906 38.1% 2.35      3.80 買進       34.2 9xP/E
8105 凌巨                                    15,718 22.2%                                                  352 467.5% -3.16      0.86 區間操作       24.0 1.1xP/B
6176 瑞儀                                    58,501 20.8%                                               2,850 16.9% 5.57      6.70 買進       73.7 11xP/E
8240 華宏                                    11,295 16.4%                                                  650 30.8% 5.81      8.39 買進       92.3 11xP/E
5371 中光電                                  102,947 11.6%                                               4,221 4.9% 5.54      5.83 區間操作       58.3 10xP/E
3573 穎台                                      5,515 25.1%                                               1,157 23.3% 7.24      9.44 區間操作     141.6 15xP/E
6120 輔祥                                    32,738 30.8%                                               1,439 17.0% 2.79      3.36 中立  -  -
                     
觸控面板產業                    
代碼 公司 2011年營收預估(百萬元) YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
3673 宸鴻                                  107,884 73.6%                                               8,764 95.0% 1.96    39.11 區間操作     821.0 21xP/E
2384 勝華                                    94,541 47.4%                                               6,285 191.2% -3.84      4.21 區間操作       58.9 14xP/E
3049 和鑫                                      9,830 60.7%                                               1,293 虧轉盈 -0.06      1.48 買進       29.6 20xP/E
3622 洋華                                    20,364 17.1%                                               3,556 13.5% 21.69    25.08 區間操作     326.0 13xP/E
3584 介面                                      7,981 37.0%                                                  739 82.1% 1.47      8.23 區間操作     107.0 13xP/E
                     
工業電腦、安控產業                    
代碼 公司 2011年營收預估(百萬元) YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
2395 研華                                    27,274 18.4%                                               3,308 8.7% 6.02      6.59 中立  -  -
6166 凌華                                      5,385 17.5%                                                  635 10.5% 4.74      5.30 中立  -  -
3022 威達電                                      6,802 42.6%                                               1,162 31.7% 3.52      5.15 買進       51.5 10xP/E
8050 廣積                                      2,402 29.2%                                                  334 31.1% 3.32      4.82 中立  -  -
3454 晶睿                                      2,167 24.8%                                                  309 51.4% 2.46      5.07 區間操作       81.1 16xP/E
3356 奇偶                                      1,553 18.9%                                                  399 22.9% 6.13      7.95 區間操作     111.3 14xP/E
                     
太陽能  
代碼 公司 2011年營收預估(百萬元) YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
6244 茂迪                                    44,796 14.8%                                               5,294 6.7% 12.99 13.92 買進 153 11XPE
3561 昇陽科                                    24,270 118.9%                                               2,837 101.7% -0.21 12.39 買進 100 8
3514 昱晶                                    33,652 18.9%                                               4,611 -2.6% 14.70 14.32 買進 100 7
3576 新日光                                    28,960 43.8%                                               3,700 22.7% 10.01 12.95 買進 100 8
3519 綠能                                    28,931 67.3%                                               4,123 138.7% -6.59 17.04 買進 170 10
5483 中美晶                                    29,013 29.2%                                               5,098 38.1% 8.26 13.34 買進 145 11
3686 達能                                      7,961 120.8%                                               1,247 133.9% -2.15 6.35 區間操作 64 10
2406 國碩                                      2,586 106.2%                                               1,339 56.5% 2.33 5.35 買進 63 12
3691 碩禾                                      5,329 99.0%                                               2,032 78.6% 12.81 59.87 買進 1070 18
4707 磐亞                                      4,399 51.9%                                                  618 450.0% -9.59 2.74 區間操作 27 10
生技    
4105 東洋                                      2,021 16.0%                                                  598 31.1% 9.04 13.13 區間操作 143~174 20
4102 永日                                         624 18.2%                                                  116 -1.0% 3.23 3.20 區間操作 64 20
1733 五鼎                                      2,061 16.2%                                                  557 13.9% 4.99 5.80 買進 75 13
4737 華廣                                      1,479 34.3%                                                  223 62.7% 2.09 5.59 區間操作 112 20
4104 佳醫                                      3,352 13.6%                                                  385 9.6% 3.66 4.05 買進 101 25
1762 中化合成                                      1,450 19.8%                                                  296 85.6% 0.55 3.81 區間操作 76 20
1707 葡萄王                                      2,653 24.0%                                                  500 27.1% 2.80 3.84 買進 58 15
1788 杏昌                                      2,058 6.9%                                                  163 15.6% 4.69 5.56 中立   0
4126 太醫                                      1,423 13.8%                                                  375 7.4% 6.44 6.95 中立   0
1565 精華                                      3,473 15.2%                                                  998 11.5% 17.52 19.79 區間操作 395 20
                     
LED  
代碼 公司  2011年營收預估(百萬元)  YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
2448 晶電                                    25,660 28.7%                                               6,024 8% 6.57 7.11 區間    
3061 璨圓                                      6,315 34.4%                                               1,613 24% 2.55 3.37 區間    
2393 億光                                    19,534 17.2%                                               2,640 5% 5.99 6.3 中立    
2455 全新                                      2,648 50.0%                                                  763 87% 0.58 4.4 買進 88 20X P/E
                     
PCB  
代碼 公司  2011年營收預估(百萬元)  YOY  2011年稅後淨利預估(百萬元)  YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
5475 德宏                                      3,192 9.3%                                                  520 28.0% 1.83 2.54 區間    
6213 聯茂                                    22,570 13.7%                                               1,910 23.6% 5.01 6.56 區間    
3037 欣興                                    72,630 11.7%                                               7,190 1.0% 4.60 4.65 中立    
3044 健鼎                                    48,820 13.4%                                               5,917 15.3% 10.59 12.5 區間    
6153 嘉聯益                                    13,402 33.2%                                               1,420 42.5% 2.54 4.41 區間    
 
光學  
代碼 公司  2011年營收預估(百萬元)  YOY  2011年稅後淨利預估(百萬元)  YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
3008 大立光                                    16,868 36.6%                                               5,823 43.9% 24.35 43.4 區間    
3406 玉晶光                                    11,220 147.0%                                               1,614 384.0% -60.49 21.3 區間    
2374 佳能                                    60,115 13.2%                                               2,983 6.8% 6.36 6.82 中立    
                     
硬體下游與零組件  
2353 宏碁                                  791,019 18.6%                                             18,010 23.0% 5.39 7 區間操作 80 10XPE
2357 華碩                                  360,122 10.8%                                             19,200 18.0% 20.50 25 買進 290 12XPE
2324 仁寶                               1,100,716 21.7%                                             22,700 0.0% 4.80 4.8 區間操作 43 9XPE
2317 鴻海                               3,641,543 21.3%                                             86,100 21.0% 6.95 8.8 中立 126 14XPE
4938 和碩                                  630,086 16.7%                                               9,230 29.0% 2.41 3.4 區間操作 41 12XPE
3231 緯創                                  797,102 24.4%                                             15,800 31.0% 5.04 7.3 買進 73 10XPE
2354 鴻準                                  166,152 20.4%                                               7,900 11.0% 6.23 7 買進 130 18XPE
2474 可成                                  276,000 26.6%                                               5,100 27.0% 5.77 7.9 買進 133 17XPE
3042 晶技                                    11,450 18.0%                                               1,690 24.0% 3.72 4.89 買進 67 13XPE
8069 元太                                    25,354 57.8%                                               6,310 72.0% 1.68 6 買進 84 14XPE
6121 新普                                    46,171 21.2%                                               3,920 30.0% 10.43 14.9 區間操作 228 15XPE
3211 順達                                    21,000 11.0%                                               1,500 12.0% 9.68 11 區間操作 132 12XPE
2356 英業達                                    38,000 18.3%                                               4,800 21.0% 1.33 1.68 區間操作 17 10XPE
3526 凡甲                                      2,600 14.0%                                                  400 25.0% 5.03 6.7 區間操作 80 12XPE
2382 廣達                               1,310,457 17.2%                                             23,824 15.0% 5.95 7 買進 70 10XPE

 

 

傳統產業

 

金融產業                      
代碼 公司 2011年營收預估(百萬元) YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation  
2881 富邦金 NA NA                                               26,365 12.4% 2.70 3.08 區間操作 44.2 1.5X PB  
2882 國泰金 NA NA                                               14,089 71.0% 0.40 1.39 區間操作 60.4 2.6X PB  
2884 玉山金 NA NA                                                 5,311 36.3% 0.89 1.40 區間操作 22.3 1.4X PB  
2885 元大金 NA NA                                                 9,065 10.1% 1.01 1.12 區間操作 24.9 1.6X PB  
2886 兆豐金 NA NA                                               17,478 11.8% 1.39 1.58 買進 27.5 1.4X PB  
2887 台新金 NA NA                                                 9,715 22.9% 1.26 1.64 區間操作 18.4 1.4X PB  
2891 中信金 NA NA                                               16,637 14.4% 1.43 1.67 區間操作 25.1 1.7X PB  
2892 第一金 NA NA                                                 8,059 14.4% 1.06 1.24 區間操作 28.3 1.6X PB  
2801 彰銀 NA NA                                                 7,455 -5.9% 1.27 1.20 中立 24.3 1.6X PB  
2823 中壽 NA NA                                                 3,475 -6.1% 2.15 2.03 區間操作 34.2 2.2X PB  
                       
航運產業                      
2603 長榮                                 113,196 2.9%                                               12,426 -12.3% 4.54 4.04 區間操作 33.9 1.3X PB  
2609 陽明                                 123,789 -4.4%                                               10,678 -21.2% 5.05 4.17 區間操作 32.3 1.5X PB  
2605 新興                                     6,885 5.6%                                                 2,132 1.4% 3.70 3.75 區間操作 39.8 1.4X PB  
2610 華航                                 144,117 3.6%                                               13,919 2.1% 2.95 3.01 買進 25.5 1.7X PB  
2618 長榮航                                 109,674 5.0%                                               13,237 -7.8% 4.83 4.48 區間操作 36.2 1.8X PB  
                       
鋼鐵產業                      
2002 中鋼                                 254,353 6.3%                                               28,717 -24.1% 2.63 2.12 區間操作 39.2 1.8X PB  
2014 中鴻                                   42,366 2.1%                                                 1,782 -6.9% 1.38 1.29 區間操作 20.9 1.9X PB  
2006 東鋼                                   36,804 13.7%                                                 2,374 105.2% -0.13 2.43 區間操作 38.5 1.7X PB  
2015 豐興                                   37,338 9.8%                                                 2,522 6.4% 4.06 4.34 區間操作 64.1 2.1X PB  
2031 新光鋼                                   10,835 25.8%                                                    787 7.6% 2.67 2.89 區間操作 40.8 1.6X PB  
                       
水泥產業                      
1101 台泥                                   22,712 2.8%                                                 8,332 11.5% 2.24 2.53 買進 36.3 1.3X PB  
1102 亞泥                                   10,013 2.6%                                                 6,339 -5.5% 2.17 2.06 區間 35.2 1.3X PB  
                       
塑化產業 塑化產業    
代碼 公司 2011年營收預估(百萬元) YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation  
1301 台塑                                 232,586 18.30%                                               54,434 20.50% 7.07 8.89 中立      
1303 南亞                                 255,020 18.4%                                               50,102 15.8% 5.37 6.38 中立      
1304 台聚                                   15,753 25.1%                                                 3,697 38.7% 2.63 4.29 區間 47 11xPE  
1308 亞聚                                     7,472 17.9%                                                 1,781 34.0% 3.76 5.69 中立      
1312 國喬                                   19,806 19.7%                                                 2,813 40.2% 1.85 3.1 中立      
1313 聯成                                     8,790 6.0%                                                 2,750 2.3% 2.58 2.64 中立      
1314 中石化                                   52,950 35.5%                                                 6,084 24.1% 2.57 3.39 中立      
1326 台化                                 355,851 25.7%                                               54,911 18.1% 7.90 9.65 區間 115 12xPE  
1704 榮化                                   32,613 13.8%                                                 4,783 35.7% 4.10 6.38 中立      
1710 東聯                                   13,522 9.0%                                                 2,608 21.0% 2.56 3.24 中立      
1722 台肥                                   19,829 37.4%                                                 3,192 10.0% 2.93 3.25 中立      
2103 台橡                                   20,414 33.7%                                                 3,835 29.3% 4.18 5.91 中立      
2104 中橡                                     6,368 11.5%                                                 1,105 19.5% 1.61 2 區間 33 1.1xPB  
2105 正新                                   24,442 16.8%                                               12,159 5.3% 5.59 5.9 中立      
4725 信昌化                                   29,893 17.1%                                                 3,418 15.3% 9.95 11.75 買進 94 8xPE  
食品 食品產業                    
1216 統一                                   55,372 11.7%                                               15,088 11.6% 3.11 3.52 中立      
1702 南僑                                     2,571 27.5%                                                    686 15.6% 1.97 2.33 區間 41.3 2.5xPB  
電機電纜 電機電纜                    
1504 東元                                   23,767 2.1%                                                 2,766 6.6% 1.41 1.51 中立      
2049 上銀                                   12,161 48.1%                                                 2,788 69.4% 3.76 12.28 中立      
1605 華新                                   98,535 25.1%                                                 4,004 3.3% 1.07 1.11 中立      
紡織產業
代碼 公司 2011年營收預估(百萬元) YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
1402 遠東新                                   60,163 11.9%                                               13,061 7.4% 2.54 2.74 區間操作 56 2.4xPB
1419 新紡                                        864 10.6%                                                    310 2.3% 1.01 1.03 逢低買進 58.5 0.9xNAV
1434 福懋                                   36,046 9.8%                                                 4,612 10.4% 2.45 2.73 區間操作 34 1xPB
1444 力麗                                   12,896 27.9%                                                 1,588 10.0% 1.83 2.03 區間操作 20.9 1.4xPB
1447 力鵬                                   28,863 19.9%                                                 1,066 25.6% 1.21 1.63 買進 22.4 1.3xPB
1455 集盛                                   20,898 20.9%                                                 1,184 26.8% 1.77 2.42 區間操作 23.2 1.45xPB
1457 宜進                                     5,166 20.1%                                                    394 14.2% 1.23 1.43 區間操作 15.5 1xPB
1459 聯發                                     3,726 10.9%                                                    628 2.5% 1.79 1.84 區間操作 20.9 1.4xPB
1466 聚隆                                     7,069 24.8%                                                    419 44.6% 2.53 4.57 區間操作 41.1 9xPE
1477 聚陽                                   16,185 14.6%                                                 1,177 27.1% 5.44 7.46 買進 82 11xPE
 
營建產業   後續會改以NAV評價
代碼 公司  2011年營收預估(百萬元)  YOY  2011年稅後淨利預估(百萬元)  YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation NAV粗估
2501 國建                                     5,094 28.6%                                                 1,232 11.4% 0.66 0.74 中立觀望 <20.7> 1.6xPB 22
2511 太子                                     9,018 -14.6%                                                 2,480 9.2% 2.26 2.49 買進 27.1 1.7xPB 33
2520 冠德                                     6,041 5.4%                                                 1,801 5.7% 3.47 3.68 買進 36.9 1.6xPB 45
2524 京城                                     4,428 13.2%                                                 1,437 47.8% 2.27 4.35 區間操作 42.0 1.8xPB 62
2538 基泰                                     2,068 -36.2%                                                    548 1.4% 1.39 1.41 買進 27.3 1.7xPB 31
2542 興富發                                   29,681 7.9%                                                 7,742 14.7% 9.34 10.95 區間操作 81.4 2.3xPB 81
2545 皇翔                                     9,486 1105.3%                                                 4,283 1437.6% -174.82 13.07 逢低買進 118.0 3.5xPB 120
2547 日勝生                                   13,846 6.1%                                                 4,436 1.8% 6.74 6.86 買進 52.0 1.6xPB 53
2548 華固                                   10,287 4.6%                                                 2,737 6.5% 9.84 10.52 逢低買進 121.0 2.5xPB 120
5531 鄉林                                   11,568 408.3%                                                 3,966 486.70% -37.74 9.76 買進 52.3 2.1xPB 59
5534 長虹                                     6,078 -7.8%                                                 2,713 1.38% 11.08 11.23 逢低買進 103.0 2.3xPB 105
 
汽車  
代碼 公司 2011年營收預估(百萬元) YOY 2011年稅後淨利預估(百萬元) YOY 2010EPS 2011EPS 投資建議 目標價 Valuation
2201 裕隆                                   36,906 15.3%                                                 3,897 -5.4% 2.61 2.48 區間    
2206 中華                                   33,786 6.9%                                                 2,120 -3.0% 1.57 1.52 中立    
2207 和泰車                                   81,200 5.6%                                                 5,330 5.0% 9.27 9.76 中立    
1319 東陽                                   13,041 24%                                                 1,526 11.5% 2.60 2.94 中立    
1521 大億                                     4,723 22%                                                    511 32.6% 4.52 6.71 買進 80.5 12X P/E

 

 

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?申請入學

x
發表於 2011-3-9 10:05:15 | 顯示全部樓層
校長 感謝您的分享!!
發表於 2011-3-9 12:32:33 | 顯示全部樓層
感謝大大分享, 券商的預估數值應該比我們一般人準一些吧! 可以參考看看 感謝囉!
發表於 2011-3-9 12:32:36 | 顯示全部樓層
感謝校長無私分享
發表於 2011-3-10 17:25:14 | 顯示全部樓層
感謝AUSTIN大的分享~
發表於 2011-3-13 03:15:08 | 顯示全部樓層

我也是近期開始很積極的研究股市從各方面去涉取很多資訊感謝校長的分享

但我在想這的參考點真的是只能參考

因為未來還是要實際去觀察營收才是

發表於 2011-5-23 22:28:28 | 顯示全部樓層
感謝大大的統整 可以更方便閱讀
發表於 2011-7-14 22:13:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享,雖然有點過期 但還是有參考價值
發表於 2011-8-17 22:26:46 | 顯示全部樓層
感謝分享這些資訊!!還滿有參考價值的
發表於 2011-10-14 01:24:21 | 顯示全部樓層
感謝分享,謝謝您
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通股民學校

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4

快速回復 返回頂部 返回列表