請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版
收藏本版 (2) |訂閱

指數期貨專區 今日: 0|主題: 270|排名: 14 

作者 回復/查看 最後發表
預覽 探討台指0050價差策略操作的可能性 attach_img DataKing 2012-6-15 415933 DataKing 2012-6-16 13:09
預覽 台金電價差策略(20120614) attach_img DataKing 2012-6-14 014972 DataKing 2012-6-14 22:38
預覽 低風險期貨長線價差投資術--台金電價差策略 attach_img DataKing 2012-6-4 76883 DataKing 2012-6-9 23:29
預覽 低風險期貨長線價差投資術--台金電價差策略(20120605) attach_img DataKing 2012-6-5 03431 DataKing 2012-6-5 20:00
預覽 [均線] 0305盤後 jdeplin 2012-3-5 11772 optfor 2012-3-11 20:04
預覽 [均線] 0303盤後 jdeplin 2012-3-3 01529 jdeplin 2012-3-3 21:47
預覽 [均線] 0302盤後 jdeplin 2012-3-2 01636 jdeplin 2012-3-2 19:59
預覽 [均線] 0301盤後 jdeplin 2012-3-2 01203 jdeplin 2012-3-2 06:51
預覽 [均線] 0229盤後 jdeplin 2012-2-29 01154 jdeplin 2012-2-29 22:39
預覽 [均線] 0214盤後 jdeplin 2012-2-14 11292 optfor 2012-2-15 07:17
預覽 [均線] 0213盤後 jdeplin 2012-2-13 11188 optfor 2012-2-14 19:56
預覽 02/10大盤檢視 attach_img g1308 2012-2-10 31308 st212001 2012-2-11 22:05
預覽 [均線] 0210盤後 jdeplin 2012-2-10 21219 optfor 2012-2-11 20:28
預覽 [均線] 0209盤後(現貨四大指數量增同收高,仍有高點可期) jdeplin 2012-2-9 01368 jdeplin 2012-2-9 22:07
預覽 [均線] 0208盤後(四大現貨同步同收高) jdeplin 2012-2-8 01356 jdeplin 2012-2-8 20:54
預覽 [均線] 0207盤後 jdeplin 2012-2-7 01496 jdeplin 2012-2-7 20:07
預覽 [均線] 0206盤後 jdeplin 2012-2-6 01248 jdeplin 2012-2-6 16:36
預覽 2012年第5周加權 jdeplin 2012-2-6 21196 jdeplin 2012-2-6 07:09
預覽 [原創] 0204大盤檢視 attach_img g1308 2012-2-4 11346 jdeplin 2012-2-5 18:59
預覽 [均線] 0204盤後 jdeplin 2012-2-4 11128 jdeplin 2012-2-5 12:43
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通股民學校

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4

返回頂部 返回版塊