正通股民學校

 找回密碼
 申請入學
收藏本版 |訂閱

技術分析廣場 今日: 0|主題: 664

作者 回復/查看 最後發表
散戶常犯的10大關鍵錯誤  ...2 morris_lin 2007-8-22 376480 elidenis 2011-2-9 22:50:09
【大盤籌碼分析】2/9待止跌後跟隨法人布局 attachment Falconwealth 2011-2-9 0787 Falconwealth 2011-2-9 22:45:04
【大盤籌碼分析】1/28誰說法人不願抱股過年 attachment Falconwealth 2011-1-29 1752 elidenis 2011-2-9 14:04:55
蔡鳥向各位前輩發問 tomas5586 2008-12-3 112377 elidenis 2011-2-8 22:28:25
【類股法人買賣超】1/28DRAM就是不怕虧損 attachment Falconwealth 2011-1-30 1897 metal640411 2011-2-3 00:33:52
均線之我見 attach_img toyahikalusai28 2009-10-11 68322 g080101 2011-1-28 16:12:06
關於波浪理論的問題 swei617 2011-1-22 2952 eagleclime 2011-1-23 13:37:49
轉折點與K線的微觀(microscopic)結構 user999 2009-9-17 21834 oscar1984 2011-1-15 14:53:33
OBV (On Balance Volumn)-能量潮指標計算問題? attachment 33233 2010-1-29 52291 b4069588 2011-1-12 13:57:11
時間窗的小應用技巧:關於對稱 attachment francious 2010-4-9 82754 vibo 2011-1-7 22:22:51
請問有人有比較好的書推薦嗎 小牛 2010-10-20 61469 bluetiger 2011-1-4 16:19:00
想請問波浪理論問題 FOX 2010-12-29 2781 FOX 2010-12-31 01:13:51
請問各位前輩,要怎麼看個股的買超、賣超? insc1062 2010-12-30 11056 BLACKANGEL 2010-12-30 23:58:08
以KD RSI的趨勢線以及其他指標來看買賣點 attach_img 濁酒 2009-12-1 56442 FOX 2010-12-30 00:46:51
請問各位前輩,如何算出股票主力鎖定率呢? FOX 2010-12-28 21320 FOX 2010-12-29 01:26:04
亞當理論操作十大守則 順勢而為 2010-12-14 01099 順勢而為 2010-12-14 23:44:12
請問 收盤價0是甚麼意思[以解決] 小牛 2010-11-1 21097 sam17265 2010-12-7 17:51:55
轉貼 ,,, 一些融資券的觀念 MERCIFUL 2008-1-28 12727 parapendex 2010-11-24 00:27:31
費伯納西折返水準 supercogen 2010-11-21 11188 austin 2010-11-22 11:17:47
Stanley K線日記 (每日以回覆方式更新)  ...2 jing0121 2008-7-24 335209 stonecold 2010-11-13 15:49:55

手機版|正通投資團隊

GMT+8, 2012-2-4 14:02 , Processed in 0.039344 second(s), 8 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回頂部