請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版
收藏本版 (8) |訂閱

基本分析與交易實務廣場 今日: 0|主題: 781|排名: 7 

作者 回復/查看 最後發表
預覽 權值股;鴻海 – 鴻海引進超級董事 攻機器人  ...23456..29 p470121 2013-5-16 57240874 ray439 2018-9-26 14:14
預覽 這是我在正通的最後一篇分析 heatlevel  ...23456..11 alex666 2012-12-20 20818676 ray439 2018-9-26 13:21
預覽 紡織;尼龍產業 – 拉貨回溫 力鵬集盛Q2動能強  ...23456..8 p470121 2013-5-31 14314782 p470121 2016-5-16 05:25
預覽 塑膠;SM – 台苯上半年獲利看俏  ...23456..7 p470121 2013-6-1 13912507 p470121 2016-5-16 05:17
預覽 太陽能;電池模組 – 太極Q4加入新產能 爆發可期  ...23456..10 p470121 2013-7-1 19311692 p470121 2016-4-20 20:19
預覽 LED;磊晶 – CSP晶片 LED晶片廠今年較勁利器  ...23456..12 p470121 2013-6-3 22014395 p470121 2016-4-16 17:42
預覽 LED;封裝 – 開拓藍海商機 佰鴻跨足醫美LED  ...23456..9 p470121 2013-6-22 16911374 p470121 2016-4-16 17:40
預覽 LED;零組件 – LED商照需求增 湯石Q1業績發亮  ...2345 p470121 2013-6-3 957463 p470121 2016-4-16 17:15
預覽 LED;藍寶石基板 – 藍寶石需求弱 銳捷擬處分設備  ...2345 p470121 2013-7-7 9911626 p470121 2016-4-15 21:01
預覽 PCB;汽車板 – 敬鵬接單旺 Q3攀高峰  ...234 p470121 2013-6-19 616025 p470121 2016-1-9 11:37
預覽 PCB上游;CCL – 合正完成轉型 估Q3轉盈  ...2345 p470121 2013-7-15 9312201 p470121 2016-1-9 11:33
預覽 PCB上游;FCCL – 台虹Q2業績 看增12%  ...2345 p470121 2013-6-6 9511114 p470121 2016-1-9 11:04
預覽 PCB上游;玻纖 – 營收創高 富喬擬配0.2元股利  ...234 p470121 2013-7-15 715989 p470121 2016-1-9 10:33
預覽 PCB;IC載板 – 景碩 首季EPS1.38元  ...23456 p470121 2013-6-19 11610072 p470121 2016-1-9 10:19
預覽 股票有時會做錯,但觀念不會錯→ 一定要會停損  ...23 阿桂 2007-8-17 4416611 rogersg 2015-12-19 21:51
預覽 政策;證所稅 – 證所稅紛爭帶來的深痛省思  ...23456..9 p470121 2013-5-12 17713788 p470121 2015-12-8 08:00
預覽 NB;代工 – 英業達NB出貨量 Q2衝新高  ...23456..12 p470121 2013-6-19 23917717 p470121 2015-8-26 19:33
預覽 NB;品牌 – ZenFone 2 殺進日本傳捷報  ...23456..14 p470121 2013-6-19 26015147 p470121 2015-8-26 19:31
預覽 面板股( TFT LCD )是不是一個好的投資標的?! attachment austin 2008-7-27 197836 austin 2015-8-24 03:22
預覽 應用『委買委賣成交張數』分析股市  ...23 kui93 2009-6-14 5229556 kuotzuyuan 2015-5-28 06:25
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通股民學校

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4

返回頂部 返回版塊